Артикул | Наименование | Цена | |
581400 | 581400 Сегменты и упоры для трубогиба 10 мм радиус 40 | 20 972 р. | |
581410 | 581410 Сегменты и упоры для трубогиба 12 мм радиус 45 | 11 934 р. | |
581420 | 581420 Сегмент и упор для трубогиба d 14 мм радиус 50 | 16 302 р. | |
581430 | 581430 Сегмент и упор для трубогиба d 15 мм радиус 55 | 16 302 р. | |
581440 | 581440 Сегмент и упор для трубогиба d 16 мм радиус 60 | 16 302 р. | |
581110 | 581110 Сегменты и упоры для трубогиба 17 мм радиус 56 | 18 572 р. | |
581450 | 581450 Сегмент и упор для трубогиба d 18 мм радиус 70 | 16 990 р. | |
581080 | 581080 Сегмент и упор для трубогиба d 20 мм радиус 75 | 21 392 р. | |
581460 | 581460 Сегменты и упоры для трубогиба 22 мм радиус 77 | 16 491 р. | |
581470 | 581470 Сегменты и упоры для трубогиба 22 мм радиус 88 | 26 963 р. | |
581130 | 581130 Сегмент и упор для трубогиба d 24 мм радиус 75 | 25 931 р. | |
581180 | 581180 Сегмент и упор для трубогиба d 25 мм радиус 98 | 33 979 р. | |
581270 | 581270 Сегменты и упоры для трубогиба 26 мм радиус 98 | 33 360 р. | |
581070 | 581070 Сегмент и упор для трубогиба d 28 мм радиус 102 | 25 450 р. | |
581260 | 581260_ Сегменты и упоры для трубогиба-1.1/8"-радиус 102 | 33 979 р. | |
581310 | 581310 Сегменты и упоры для трубогиба 28 мм радиус 114 | 28 179 р. | |
581150 | 581150 Сегмент и упор для трубогиба d 30 мм радиус 98 | 33 979 р. | |
581280 | 581280 Сегменты и упоры для трубогиба 32 мм радиус 98 | 35 286 р. | |
581320 | 581320 Сегмент и упор для трубогиба d 32 мм радиус 112 | 42 852 р. | |
581500 | 581500 Сегмент и упор для трубогиба d 35 мм (для Курво 50) | 46 085 р. | |
581350 | 581350 Сегменты и упоры для трубогиба 35 мм радиус 140 | 45 542 р. | |
581330 | 581330 Сегменты и упоры для трубогиба 40 мм радиус 140 | 56 059 р. | |
581510 | 581510 Сегмент и упор для трубогиба d 42 мм (для Курво 50) | 55 233 р. | |
581540 | 581540 Сегменты и упоры для трубогиба 50 мм радиус 88 для Курво 50, сталь | 55 440 р. | |
581200 | 581200 Сегменты и упоры для трубогиба 3/8" радиус 43 | 20 291 р. | |
581210 | 581210 Сегменты и упоры для трубогиба-1/2"-радиус 52 | 19 603 р. | |
581220 | 581220 Сегменты и упоры для трубогиба-5/8"-радиус 63 | 22 355 р. | |
581230 | 581230 Сегменты и упоры для трубогиба 3/4 радиус 75 | 22 379 р. | |
581240 | 581240 Сегменты и упоры для трубогиба-7/8"-радиус 98 | 33 016 р. | |
581520 | 581520 Сегменты и упоры для трубогиба 1 для Курво 50, сталь | 46 154 р. | |
581370 | 581370 Сегменты и упоры для трубогиба 1 радиус 101 | 36 524 р. | |
581380 | 581380 Сегменты и упоры для трубогиба 1.1/8 радиус 115 | 34 323 р. | |
581390 | 581390 Сегменты и упоры для трубогиба 1.1/4 радиус 133 | 74 857 р. | |
581530 | 581530 Сегменты и упоры для трубогиба 1.1/4 для Курво 50, сталь | 54 201 р. | |
581350 | 581350 Сегмент и упор для трубогиба d 35 мм радиус 140 | 55 440 р. |
Гибочные сегменты и упоры скольжения 180°, прочные и стойкие к деформации, из высокопрочного, усиленного стекловолокном полиамида с высокими скользящими свойствами или гибочные сегменты 90° (D 35 R 100, D 42, R 140, D 50 R 135, D 1” R 100, D 1¼” R 140) для REMS Курво 50 из чугуна с шаровидным графитом. Оптимальное согласование сегментов и упоров гарантирует соответствующее материалу скольжение без деформации и гофры. Шкалы угла на каждом сегменте и маркировка на каждом упоре для более точного изгиба. Быстрая смена насадок.
Универсальное использование
Универсальный привод, для мокрого и сухого сверления, вручную или на стойке. В любых условиях, также вплотную к стене. Для прокладки труб, кабеля, вентиляционных каналов колонковым бурением.
R мм Радиус изгиба мм
X мм Величина корректировки мм
1) Соответственно DVGWрабочее предписание GW 392, минимальный радиус гибки медной трубы D 28 мм должен составлять 114 мм.
2) Прямоугольный переходник 10 – 40, прижимная планка 10 – 40 (Aрт.№. 582120)
3) Прямоугольный переходник 35 – 50, прижимная планка 35 – 50 (Aрт.№. 582110). Cu: твердые, полутвердые, мягкие медные трубы, также и тонкостенные
или в оболочке, DIN EN 1057
St 2463: нержавеющие стальные трубы системы прессфитинга DIN 2463
St 2394U: Стальные трубы в оболочке для пресс фитинговых систем DIN 2394
St 2440: Стальные трубы (для нарезки резьбы) DIN 2440
St 23912394: прецизионные мягкие стальные трубы по DIN 2391–2394, Стальные трубы DIN 2394
St 50086: Электроизоляционный трубы DIN EN 50086
U: Трубы в оболочке
V: Металлопластиковые трубы